Estamos com uma nova plataforma, para saber o que mudou clique aqui.
Flags Descrição | Harmoniza com carne vermelha, Ideal para presente, Melhora com o tempo |
---|---|
Uva | Várias Uvas |
Teor Alcoólico Vinho | 12% |
---|---|
País de Origem | Franca |
Mundo | Velho Mundo |
Corpo | Corpo Médio |
---|---|
Vinícola | Château Haut-Mouleyre |
Safra | 2014 |
País | França |
Tipo | Tinto |
Uva | Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon |
Região | Bordeaux |
Teor Alcoólico | 12% |
Volume | 750 mL |
Premiado | 87 Pontos na Wine Enthusiast |
Texto Produtor | Próximo à vila de Cadillac, na margem direita de Bordeaux, o Château Haut-Mouleyre é uma das vinícolas bordalesas que mais consegue aproveitar o sol frontal do terroir sudoeste da região, criando vinhos de personalidade bem própria, mas sem fugir dos clássicos. Trata-se de uma região (e uma família) cheia de história para contar, totalmente baseada na famosa Abadia de La Sauve Majeure, construída no século 12. |
---|
Visual | Linda cor roxa brilhante |
---|---|
Oftativo | Nariz elegante com aromas de frutas vermelhas |
Gustativo | Um ataque direto ao paladar, redondo e aromático, com taninos finos em um final caloroso e agradável |
Dica de Harmonização | Acompanhamento perfeito de todos os tipos de carnes |
Formato da Promoção | Clássico |
---|---|
Evento Comercial | Bordeaux em conta |
MEDALHA - Pontos | 87 |
MEDALHA - Nome | WE |
Texto Prêmio 01 | 87 Pontos - Wine Enthusiast |
---|
Super Expresso
Convencional