Estamos com uma nova plataforma, para saber o que mudou clique aqui.
Flags Descrição | Melhora com o tempo |
---|---|
Uva | Merlot |
Temperatura Ideal | 16 ºC |
Estilo | tinto com frutas vermelhas |
Teor Alcoólico Vinho | 12% |
---|---|
País de Origem | Franca |
Mundo | Velho Mundo |
Corpo | Corpo Médio |
---|---|
Safra | 2015 |
País | França |
Tipo | Tinto |
Uva | Merlot |
Região | Bordeaux |
Teor Alcoólico | 12% |
Volume | 750 mL |
Visual | Já dá para notar as frutas vermelhas desde a cor brilhante |
---|---|
Oftativo | Suave, fresquinho, de cerejas e groselhas bem delicadas |
Gustativo | Elegante, sério, de frutas que deixam seu frescor no paladar e taninos que marcam a boca, para mostrar que se trata de um francês de origem! |
Dica de Harmonização | Graças aos taninos macios, prefira carnes igualmente macias, pratos do dia dia, aquela tacinha de vinho do almoço... |
Super Expresso
Convencional