Estamos com uma nova plataforma, para saber o que mudou clique aqui.
Categoria da Cerveja | National Craft Beer |
---|
Formato da Promoção | PREMIADA |
---|
Copo Ideal- | Pint |
---|---|
Cor da Cerveja- | 4 |
Embalagem- | Garrafas |
Família da Cerveja- | Cervejas Artesanais Nacionais |
Fermentação- | Ale |
País de Origem- | Brasil |
Sabor- | Amarga |
Temperatura Ideal- | 8º - 12º |
Teor Alcoólico- | 9% |
Tipo de Cerveja- | India Pale Ale (IPA) |
País de Origem | Brasil |
---|---|
Litragem | 600ml |
Estilo ou Família | India Pale Ale (IPA) |
IBU | 93 |
Aroma | Herbáceo |
Paladar | Amarga |
Cor da Cerveja | Marrom |
Teor Alcoólico | 9,0% |
Temperatura de Consumo | 8º - 12º |
Copo Ideal | Pint |
Dica de Copo Ideal | Pint, na verdade, é uma unidade de medida na Inglaterra para se pedir uma cerveja. Esse costume levou a padronização do copo e a identificação deles com a palavra. O ponto forte do Pint é que a boca do copo é mais larga que a base para exalar os aromas da bebida. O anel que ele possui ao seu redor evita que ele quebre ao ser empilhado. |
Espuma | Boa formação, persistente |
Harmonização | Bacalhau Frito, Carne Assada, Queijo Cheddar |
Dicas de Harmonização | A Niobium apesar de ter 93 IBUs ela é equilibrada devido a boa presença de malte também! Carnes vermelhas e comidas picantes também são uma ótima opção para ela! |
É Premiada | Sim |
Premiações | Prata|Festival Brasileiro de Cerveja|2019
Ouro|Copa Cervezas de América|2018 Ouro|World Beer Awards|2018 |
Dicas do Sommelier | Sempre uma explosão do copo à boca. Esta Imperial IPA preenche o paladar e brinca com todos os gostos: a acidez no nível certo e um amargor típico de IPA controlado com uma doçura frutada bem leve. |
Nome do Sommelier (deve ser igual o nome da foto) | Rafa Santos - Sommelier |
Dica de Sensorial | Cervejas do estilo English India Pale Ale são caracterizadas pelo amargor e teor alcoólico alto. Notas herbáceas e terrosas provenientes de lúpulos ingleses são presentes (principalmente no aftertaste) além das notas frutadas e florais muito evidentes. Nesse estilo normalmente é usado água com muitos sais minerais para resultar em uma cerveja refrescante e seca. |
Ocasião de Consumo | Celebracao, Happy Hour, Harmonizacao com Cerveja, Ouvir Musica |
De: R$ 0,00Por: R$ 19,99ou X de
Dia Seguinte
Expresso
Convencional
Avaliação
Geral
Estilo
fechar |
Família
Família é o grupo de cervejas que pertence a um tipo específico de fermentação. Os estilos são divididos em 3 famílias: Ale (quando a levedura sobe para o topo do tanque no processo de fermentação) Lager (quando a levedura faz o processo no fundo do tanque) e Lambic (quando a levedura do 'ambiente' entra em contato com a cerveja para fazer a fermentação).
fechar |
Estilo
Estilo de cerveja é um termo usado para diferenciar e categorizar cervejas que podem ser agrupadas por diversos critérios como cor, sabor, teor alcoólico, ingredientes, método de produção, história ou origem.
fechar |
Cor
A cor é proveniente da seleção das matérias primas como o tipo de malte e sua torrefação, ou em alguns casos a água ou os adjuntos também podem interferir na cor da cerveja, como frutas, flores, especiarias etc.
fechar |
Temperatura
A temperatura influencia diretamente na experiência sensorial, já que ela pode afetar tanto na volatização dos aromas quanto na percepção gustativa. Estilos complexos costumam ser degustados em temperaturas mais elevadas, enquanto as cervejas mais refrescantes costumam ser degustadas em temperaturas mais baixas.
fechar |
Teor Alcoólico
ABV significa “alcohol by volume”. Indica o teor alcoólico da cerveja. Lembre-se: não se “põe” álcool na cerveja, ele é produzido pela levedura!
fechar |
IBU
IBU é uma sigla em inglês que significa International Biterness Unit, ou seja, é a medida de amargor na cerveja. Quanto maior o IBU, provavelmente mais amarga ela vai ser. Mas não se engane, as vezes a cerveja apresenta um IBU alto mas um bom equilíbrio entre o malte e o lúpulo, o que não a deixa tão amarga!